北京時間 10 月 18 日,南美世預賽第 4 輪,烏拉圭 vs 巴西。
上半場補時階段,内馬爾與烏拉圭球員德拉克魯斯相撞,左膝扭傷。内馬爾無法堅持比賽被擔架擡離球場,痛哭流淚。
德國轉會市場網統計,此前内馬爾在巴黎生涯至今已經 27 次因爲各種體能、傷病原因缺戰超 700 天。
2017 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 25 日:輕微撞傷,缺席 4 天,錯過 1 場比賽
2017 年 11 月 2 日至 2017 年 11 月 13 日,輕微撞傷,缺席 11 天,錯過 1 場比賽
2018 年 1 月 19 日至 2018 年 1 月 25 日,撞傷,缺席 4 天,錯過 1 場比賽
2018 年 1 月 19 日至 2018 年 1 月 25 日:大腿問題,缺席 6 天,錯過 2 場比賽
2018 年 2 月 26 日至 2018 年 5 月 27 日:跖骨骨折,缺席 90 天,錯過 16 場比賽
2018 年 9 月 13 日至 2018 年 9 月 16 日:休息,缺席 3 天,錯過 1 場比賽
2018 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 21 日:休息,缺席 2 天,錯過 1 場比賽
2018 年 11 月 21 日至 2018 年 11 月 27 日:内收肌問題,缺席 6 天,錯過 1 場比賽
2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 22 日:内收肌問題,缺席 19 天,錯過 4 場比賽
2019 年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 13 日:休息,缺席 2 天,錯過 1 場比賽
2019 年 1 月 24 日至 2019 年 4 月 19 日:跖骨骨折,缺席 85 天,錯過 18 場比賽
2019 年 6 月 7 日至 2019 年 8 月 9 日:踝關節韌帶斷裂,缺席 63 天,錯過 1 場比賽
2019 年 8 月 10 日至 2019 年 9 月 6 日:體能問題,缺席 27 天,錯過 4 場比賽
2019 年 10 月 14 日至 2019 年 11 月 20 日:腿筋受傷,缺席 37 天,錯過 6 場比賽
2020 年 2 月 3 日至 2020 年 2 月 16 日:肋部淤傷,缺席 13 天,錯過 4 場比賽
2020 年 9 月 2 日至 2020 年 9 月 11 日:新冠病毒,缺席 9 天,錯過 1 場比賽
2020 年 10 月 28 日至 2020 年 11 月 19 日:内收肌問題,缺席 22 天,錯過 4 場比賽
2020 年 12 月 5 日至 2020 年 12 月 6 日:休息,缺席 1 天,錯過 1 場比賽
2020 年 12 月 14 日至 2021 年 1 月 10 日:腳踝問題,缺席 27 天,錯過 5 場比賽
2021 年 2 月 11 日至 2021 年 5 月 19 日:内收肌問題,缺席 36 天,錯過 9 場比賽
2021 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 26 日:體能問題,缺席 25 天,錯過 4 場比賽
2021 年 10 月 16 日至 2021 年 10 月 23 日:内收肌問題,缺席 7 天,錯過 1 場比賽
2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 18 日:内收肌問題,缺席 3 天,錯過 0 場比賽
2021 年 11 月 29 日至 2022 年 2 月 10 日:腳踝受傷,缺席 73 天,錯過 12 場比賽
2022 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 13 日:體能問題,缺席 2 天,錯過 1 場比賽
2022 年 11 月 25 日至 2022 年 12 月 4 日:腳踝受傷,缺席 9 天,錯過 0 場比賽
2023 年 2 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日:腳踝手術,缺席 130 天,錯過 15 場比賽
【來源:直播吧】