34 所自劃線院校分數線已全部公布,整體呈下降趨勢。
MBA:最低 150 分,最高 200 分。
MEM:最低 178 分,最高 245 分。
MPA:最低 170 分,最高 205 分。
MPAcc:最低 180 分,最高 260 分。
EMBA:最低 115 分,最高 167 分。清北 EMBA 自劃線創曆史新低,北大 115 分,清華 120 分。
小編已經貼心地把 34 所自劃線院校管理類2023 考研複試分數線彙總好啦,一起來看看吧 ~
34 所自劃線院校分數線 | ||
學校 | 專業 | 分數線 ( 總分 / 外語 / 綜合) |
北京地區 | ||
清華大學 | 工商管理(MBA) | 167/41/82 |
高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 120 | |
公共管理(MPA) | 175/44/88 | |
會計碩士 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
物流工程與管理 | 244/70/130 | |
北京大學 | 公共管理 | 205/55/120 |
會計 | 260/60/150 | |
工商管理 | 167/41/82 | |
高級管理人員工商管理碩士(EMBA) | 115 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
中國人民大學 | 工商管理 | 150/41/82 |
公共管理 | 185/50/100 | |
會計 | 260/60/120 | |
圖書情報 | 215/55/110 | |
北京理工大學 | 工商管理 | A:185/42/84 B:170/42/84 |
會計 | 200/55/105 | |
工程管理 | 180/45/90 | |
北京航空航天大學 | 工商管理 | 170/45/85 |
公共管理 | 185/45/90 | |
會計 | 200/55/105 | |
工程管理 | 180/45/90 | |
中國農業大學 | 工商管理(正常批) | 190/60/115 |
工商管理(提前批面試成績優良者) | 175/55/115 | |
公共管理 | 175/45/90 | |
會計 | 230/65/125 | |
圖書情報 | 230/60/120 | |
北京師範大學 | 工商管理 | 176/41/82 |
公共管理 | 182/55/90 | |
會計 | 247/60/120 | |
上海地區 | ||
複旦大學 | 工商管理 | 另行公布 |
公共管理 | 185/50/100 | |
會計 | A:215/70/130 B:195/60/125 C:180/55/115 | |
旅遊管理 | A:200/65/125 B:185/55/110 C:167/45/95 | |
圖書情報 | 245/70/140 | |
工程管理 | A:213/50/100 B:198/50/100 C:183/50/100 | |
上海交通大學 | 工商管理(MBA) | 167/41/82 |
公共管理(MPA) | 175/44/88 | |
工程管理(MEM) | 185/60/100 | |
工業工程與管理 | 230/60/100 | |
技術轉移碩士 | 167/41/82 | |
同濟大學 | 工商管理 | 另行公布 |
公共管理 | 175/44/88 | |
會計 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
天津地區 | ||
南開大學 | 工商管理 | 另行通知 |
公共管理 | 190/55/120 | |
會計 | 197/51/102 | |
旅遊管理 | 175/50/100 | |
圖書情報 | 198/52/104 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
物流工程與管理 | 245/65/130 | |
天津大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
會計 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
廣東地區 | ||
中山大學 | 審計 | 200/55/120 |
工商管理 | 200/50/120 | |
公共管理 | 200/50/120 | |
會計 | 250/55/120 | |
旅遊管理 | 180/50/120 | |
圖書情報 | 230/55/120 | |
華南理工大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理、工程管理、項目管理 | 195/50/100 | |
會計、工業工程與管理、物流工程與管理 | 245/60/120 | |
遼甯地區 | ||
大連理工大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
東北大學 | 會計 | 240/60/120 |
工業工程與管理、物流工程與管理 | 230/60/120 | |
工商管理 | 167/41/82 | |
公共管理 | 175/44/88 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
湖北地區 | ||
武漢大學 | 圖書情報(信息管理學院) | 255/60/110 |
工程管理(信息管理學院) | 200/60/110 | |
工程管理(水利水電學院) | 180/45/110 | |
工程管理(動力與機械學院) | 190/50/100 | |
工程管理(土木建築工程學院) | 190/50/110 | |
旅遊管理(國家文化發展研究院) | 180/50/100 | |
華中科技大學 | 工商管理(聚英計劃) | 167/41/82 |
工商管理(躍升計劃) | 200/60/120 | |
工商管理(高級工商管理) | 167/41/82 | |
公共管理 | 175/50/100 | |
會計 | 255/65/125 | |
會計 ( 提前批) | 197/51/102 | |
圖書情報 | 230/65/150 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
工業工程與管理 | 225/50/90 | |
湖南地區 | ||
湖南大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 180/45/90 | |
會計 | 200/55/110 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
中南大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 180/44/88 | |
會計 | 250/60/120 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
圖書情報 | 235/60/120 | |
四川地區 | ||
四川大學 | 公共管理(學碩) | 360/60/90 |
圖書情報與檔案管理(學碩) | 360/60/90 | |
工商管理 | 175/50/100 | |
公共管理 | 185/55/110 | |
會計 | 197/60/120 | |
旅遊管理 | 170/45/90 | |
圖書情報 | 245/60/120 | |
工程管理(不含 125601) | 245/60/120 | |
工程管理(125601) | 215/60/120 | |
電子科技大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 180/50/100 | |
陝西地區 | ||
西安交通大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 185/50/110 | |
會計 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/45/100 | |
西北工業大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
會計 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
工業工程與管理 | 240/60/140 | |
江蘇地區 | ||
南京大學 | 工商管理(含 EMBA) | 167/41/82 |
公共管理 | 190/50/105 | |
會計 | 197/51/102 | |
圖書情報 | 244/55/110 | |
工程管理 | 192/50/95 | |
東南大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
會計 | 200/60/120 | |
工程管理 | 180/45/90 | |
物流工程與管理 | 180/45/90 | |
吉林地區 | ||
吉林大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
圖書情報 | 240/60/120 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
黑龍江地區 | ||
哈爾濱工業大學 | 工程管理 | 178/44/88 |
工商管理 | 另行公布 | |
公共管理 | 175/44/88 | |
浙江地區 | ||
浙江大學 | 工商管理 | 185/50/100 |
公共管理 | 200/55/110 | |
會計 | 250/80/160 | |
工程管理、物流工程與管理 | 178/44/88 | |
工業工程與管理 | 240/70/140 | |
安徽地區 | ||
中國科學技術大學 | 管理類 | 另行公布 |
福建地區 | ||
廈門大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 195/50/100 | |
會計 | 200/55/120 | |
旅遊管理 | 170/50/95 | |
工程管理、項目管理 | 195/55/115 | |
物流工程與管理 | 235/75/150 | |
山東地區 | ||
山東大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
會計 | 240/60/120 | |
旅遊管理 | 167/41/82 | |
圖書情報 | 240/60/120 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
工業工程與管理 | 225/60/120 | |
重慶地區 | ||
重慶大學 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
會計 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
甘肅地區 | ||
蘭州大學 | 工商管理 | 162/40/80 |
公共管理 | 170/45/90 | |
會計 | 192/50/100 |
考研複試線不僅能決定考生能否進入複試,也可以表現出一個學校的初試競争激烈程度,24 考研人可以根據此篇彙總理性擇校哦 ~23 研究生們快好好準備複試和調劑啦,你必成碩!
掃碼進入調劑快捷通道
推薦閱讀