一、原帥,21.2 分 3.5 籃闆 1.7 助攻,51% 加 41.5% 加 87.92%。
二、孫銘徽,20.9 分 4 籃闆 10.9 助攻 2.3 搶斷,42.8% 加 29.6% 加 78.23%。
三、林葳,20 分 3.7 籃闆 4.4 助攻 1.5 搶斷,42.5% 加 38.3% 加 81.74%。
四、王睿澤,18.6 分 4.4 籃闆 2.5 助攻 1.2 搶斷,45.7% 加 35.9% 加 79.55%。
五、阿不都,18.3 分 10.9 籃闆 4.4 助攻 0.9 封蓋,50% 加 30.8% 加 60.66%。
六、齊麟,17.8 分,單籃闆 1.4 助攻,百 45.2% 加 40% 加 76.27%。
七、姜宇星,17.6 分 5.5 籃闆 3.5 助攻 1.4 搶斷,55.2% 加 28.1% 加 74.88%。
八、吳前,17.8 分 3.8 籃闆 4.9 助攻 1.9 搶斷,43.3% 加 38.2% 加 87.69%。
九、葛昭寶,16.5 分西籃闆 2.6 助攻 1.1 搶斷,61% 加 38.2% 加 88.2%。
十、楊瀚森,15.9 分 11.8 籃闆 3.9 助攻 2.8 蓋帽,57% 加 21% 加 61.5%。
雖然數據不能代表一切,一個球員能力的好壞不能以數據來評論,但不少國家隊成員連在 CBA 都打不好,去打國際比賽怎麽行呢?這 10 位球員中,一半以上的人都不比那幾位國手差,甚至實力更強。阿不都沙拉木、孫銘徽、齊麟、林葳、吳前、原帥、楊瀚森、姜宇星哪都沒有國字号實力,爲什麽就得不到機會?
打歐美球隊輸球是情理之中,就算波波維奇來了也得輸,隻是輸多少分的問題。但是被亞洲球隊狂撲 20 多分,在主場連任加二隊都打不過,這實在說不過去。喬爾傑維奇的用人有太大問題,似乎對我們的球員根本就不了解,打法特點一無所知,這樣能安排合理的戰術嗎?能不輸球嗎?姚明隻知道在輸球後說自己負責,幾年過去越來越差,沒有一點實質上的改變。