作 者丨李願
編 輯丨周炎炎
繼六大行、股份行中的招商銀行之後,其它股份行今年第二輪存款利率下調也開始落地,但落地時間與上一輪相比并未保持高度一緻。
10 月 21 日,包括中信銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行、廣發銀行、華夏銀行等宣布下調存款挂牌利率,而平安銀行率先于 10 月 19 日宣布這一調整。從調整幅度來看,這些股份行各期限整存整取挂牌利率下調幅度與大行保持一緻,均爲 0.25 個百分點,活期存款利率下調 0.05 個百分點,且調整後的部分期限挂牌利率與之前類似、略有差别。
此外,截至 21 世紀經濟報道記者發稿,還有 3 家股份行暫未發布存款利率調整公告。
10 月 19 日,平安銀行宣布調整存款挂牌利率,調整後利率分别爲:3 個月期 0.85%、6 個月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率爲 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别爲 0.10%、0.45%。
10 月 21 日,中信銀行宣布調整存款挂牌利率,調整後利率分别爲:3 個月期 0.85%、6 個月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%(非保證金存款利率),活期存款利率爲 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别爲 0.10%、0.45%。
10 月 21 日,興業銀行宣布調整存款挂牌利率,調整後利率分别爲:3 個月期 0.85%、6 個月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率爲 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别爲 0.35%、0.70%。
10 月 21 日,浦發銀行宣布調整存款挂牌利率,調整後利率分别爲:3 個月期 0.85%、6 個月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率爲 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别爲 0.10%、0.45%。
圖 / 民生銀行官網
10 月 21 日,民生銀行宣布調整存款挂牌利率,調整後利率分别爲:3 個月期 0.85%、6 個月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.30%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率爲 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别爲 0.35%、0.70%。
10 月 21 日,光大銀行宣布調整存款挂牌利率,調整後利率分别爲:3 個月期 0.85%、6 個月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率爲 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别爲 0.10%、0.45%。
10 月 21 日,廣發銀行宣布調整存款挂牌利率,調整後利率分别爲:3 個月期 0.85%、6 個月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率爲 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别爲 0.10%、0.45%。
10 月 21 日,華夏銀行宣布調整存款挂牌利率,調整後利率分别爲:3 個月期 0.85%、6 個月期 1.10%、1 年期 1.30%、2 年期 1.35%、3 年期 1.55%、5 年期 1.60%,活期存款利率爲 0.10%,通知存款 1 天期、7 天期分别爲 0.10%、0.45%。
10 月 18 日,六大行、股份行中的招商銀行已對存款挂牌利率進行了下調,調整後的整存整取挂牌利率爲:3 個月期 0.80%、6 個月期 1.00%、1 年期 1.10%、2 年期 1.20%、3 年期 1.50%、5 年期 1.55%(個别期限略有差别)。
從大行到股份行,到部分城商行、農商行,再到其它中小銀行先後下調存款挂牌利率的順序,是存款利率市場化調整機制效能的體現,預計此次股份行調整後,其它銀行也會陸續宣布調整。
中信證券表示,根據央行披露的中資全國性大型銀行和中小型銀行人民币信貸收支表數據,中國商業銀行活期存款 / 定期存款總規模分别達到 107.4 萬億元 /173.5 萬億元,若假設其他商業銀行利率調整幅度與大行接近,本次利率調降将每年節約銀行業利率支出超 4000 億元(假設存款充分重定價)。
10 月 21 日,央行授權全國銀行間同業拆借中心公布,貸款市場報價利率(LPR)爲:1 年期 LPR 爲 3.1%,5 年期以上 LPR 爲 3.6%。以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。上個月二者分别爲 3.35%、3.85%,即此次二者均同時下調 0.25 個百分點,略超市場預期。
" 本次 LPR 報價下調幅度超過政策利率降幅,或與近期銀行存款利率較大幅度下調,9 月 MLF 操作利率大幅下行 30 個基點,以及降準落地等帶動銀行資金成本較大幅度下行有關。" 東方金誠認爲。
SFC
本期編輯 黎雨桐