IT 之家 5 月 5 日消息,比亞迪汽車官微今日宣布,旗下元 PLUS 榮耀版車型在 4 月取得 22001 輛的銷量,元 PLUS 上市至今的累計銷量突破 68 萬輛。
比亞迪元 PLUS 榮耀版于今年 3 月 4 日上市,新增黑騎士款外觀及内飾配色,并升級智能語音連續通話功能,其餘配置相較老款車型基本不變。IT 之家附售價:
430km 領先型 11.98 萬元(2023 款 13.58 萬元,降價 1.6 萬元)
430km 超越型 12.68 萬元(2023 款 14.28 萬元,降價 1.6 萬元)
510km 領先型 12.98 萬元(2023 款 14.58 萬元,降價 1.6 萬元)
510km 超越型 13.98 萬元(2023 款 15.58 萬元,降價 1.6 萬元)
510km 卓越型 14.78 萬元(2023 款 16.38 萬元,降價 1.6 萬元)
而根據去年官方公布的數據,截至去年 11 月中旬,該車累銷突破 50 萬輛,已經出口至全球 70 多個國家和地區,該車第 50 萬輛已于同年 9 月下線。
據介紹,元 PLUS 系列車型自上市以來,首次突破萬輛用時 7 個月,而突破 40 萬輛的總銷量用時 17 個月,突破 50 萬輛用時爲 19 個月。