奔走相告!
出了!出了!
474 萬考生翹首以盼的考研成績
今天起就可以陸續查詢啦
全國院校成績查詢快捷通道已開啓
掃碼即刻查詢
祝每位研友都能上岸成功
查分入口
查完分
大家最最最關心的莫過于
查排名和自己能否過線
想要複試穩,還得查排名
點擊下方卡片一鍵查排名
考研國家線
是考生是否進入研究生複試的重要依據
不管考哪個學校
國家線都是大家進入複試的基本要求
以下是近 5 年國家線公布時間
可略做參考和推測
近 5 年國家線公布時間
爲了給更多同們提供參考
在考研 " 信息戰 " 中早做準備,做到心中有數
都學課堂采用了大數據技術
對國家線進行預測
今年國家線會出現反掉的情況
國家線分數預估:
2023 管理類聯考 MBA 國家 A 線:167 分。
根據曆史經驗,國家線一般爲 0 或 5 的整數,并且會向更靠近的整數靠近,今年定位的分數點正好在中間位置,向下 -2 分取整是 165 分,向上 +3 分取整是 170 分,概率相近,因此,MBA 國家 A 線也可能是 170 分或者 165 分。
都學課堂依據學員提交的估分數據,依據過去 7 年的數據處理方式,對 MBA 等管理類聯考國家線進行分析和預測得出結果。
參加 23 考研的同學有 474 萬,一分影響一兩萬人都是很正常的事,所以國家線的下降也是給了同學們參加調劑的機會。
不過,不管是下降多少分,哪怕是一分,也會讓成千上萬的考研同學有了參加調劑的機會、有了考研上岸的機會,總歸是好的。
而且出于地區平衡考慮,教育部會根據考試地(A、B 區)給出不同的國家線線,一般來說,B 區會比 A 區低 10 分。
A 區:北京、天津、河北、山西、遼甯、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陝西
B 區:内蒙古、廣西、海南、貴州、雲南、西藏、甘肅、青海、甯夏、新疆
國家線的基本要求,區分總分線、單科線兩條線,這兩條線都不會太高,但必須得過。簡單來說,它無法确定你能不能上岸,但是決定你了能不能上船。
當然了,并不是所有學校都遵循國家線。
教育部批準一批高校可以自主劃線,這批高校一共有 34 個,一起來看下 2022 年 34 所自劃線院校的複試分數線:
34 所自主劃線管理類聯考專業分數線 | |||||
序号 | 院校 | 專業 | 2022 分數線 | 2021 分數線 | 漲幅 |
1 | 清華大學 | MBA | 170/42/84 | 170/42/64 | 持平 |
MPA | 178/45/90 | 215/50/120 | 降 | ||
MPAcc | 以院校分數線爲主 | ||||
MEM 碩士 | 國家 A 類線。 之後将在 MEM 網站公布院系分數方 案 | A 線:174/43/86 B 線:215/60/130 ( A 線适用于提面通過考生 ) | |||
EMBA | 140 | 120 | 升 20 | ||
物流工程與管理 | 236/70/130 | 235/100/60 | 升 1 分 | ||
2 | 北京大學 | MBA | 170/42/84 | MBA:170/42/84 | 持平 |
MPA | 190/55/120 | 190/55/120 | 持平 | ||
MPAcc | 250/60/150 | 255/150/60 | 降 5 分 | ||
MAud | 230/55/155 | 255/55/155 | 降 15 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 174/43/86 | 升 15 | ||
EMBA | 120 | 120 | 持平 | ||
3 | 中山大學 | MBA | 210/50/120 | 210/50/120 | 持平 |
MPA | 205/50/120 | 210/50/120 | 降 5 分 | ||
MPAcc | 245/50/120 | 正常批 250/120/50 提前批 179/92/46 | 正常批降 5 分 | ||
MAud | 200/50/100 | 230/50/120 | 降 30 分 | ||
MEM | 200/50/120 | 180/50/120 | 升 20 分 | ||
MTA | 180/50/120 | 180/50/120 | 持平 | ||
MLIS | 240/50/120 | 正常批 210/120/50 提前批 179/92/46 | 正常批升 30 分 | ||
4 | 哈爾濱工業大學 | MBA | 由招生學院另行公布 | 170/42/84 | |
MPA | 國家線 A 類(含單科線)178/45/90 | 174/46/83 | 升 4 分 | ||
MPAcc | 國家線 A 類(含單科線)193/50/100 | 174/46/83 | 升 19 分 | ||
5 | 中國農業大學 | MBA | 190/60/115(提前批:175/55/110) | A 線:185/55/100 B 線:180/45/95 ( B 線适用于提面成績 優良考生 ) | A 線升 5 分 B 線降 5 分 |
MPA | 178/45/90; | 190/60/115 | 降 12 分 | ||
MPAcc | 240/70/130 | 235/75/135 | 降 5 分 | ||
6 | 浙江大學 | MBA | 180/50/100 | 185/50/100 | 降 5 分 |
MPA | 195/55/110 | 185/55/110 | 升 10 分 | ||
MPAcc | 240/75/155 | 245/80/160 | 降 5 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 174/43/86 | 升 15 分 | ||
物流工程與管理 | 189/47/94 | 235/75/150 | 降 46 | ||
工業工程與管理 | 230/65/130 | ||||
7 | 南開大學 | MBA | 商學院專業學位公布 | A 線:170/84/42 B 線:175/110/42 | |
MPA | 190/55/120 | 175/50/100 | 升 15 分 | ||
MPAcc | 200/60/130 | 195/50/120 | 降 5 分 | ||
MEM | 189/50/100 | 180/50/100 | 升 9 分 | ||
物流工程與管理 | 210/65/130 | ||||
MLIS | 240/60/120 | 230/60/120 | 升 10 分 | ||
MTA | 170/45/100 | 175/45/100 | 降 5 分 | ||
8 | 吉林大學 | MBA | 170/42/84 | 175/45/90 | 降 5 分 |
MPA | 178/45/90 | 175/45/90 | 升 3 分 | ||
MLIS | 230/60/120 | 230/60/120 | 持平 | ||
MEM | 189/47/94 | 175/45/90 | 升 14 分 | ||
9 | 華南理工大學 | MBA | 170/42/84 | 170/42/84 | 持平 |
MPA | 190/50/90 | 174/43/86 | 升 16 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 174/43/86 | 升 16 分 | ||
MPAcc | 240/60/120 | 230/60/120 | 升 10 分 | ||
工業工程與管理 | 240/60/120 | 230/60/120 | 升 10 分 | ||
物流工程與管理 | 240/60/120 | 230/60/120 | 升 10 分 | ||
10 | 天津大學 | MBA | 學部網站上公布 | 170/42/84 | |
MPA | 174/43/86 | ||||
MPAcc | 179/46/92 | ||||
MEM | 174/43/86 | ||||
11 | 蘭州大學 | MBA | 165/42/79 | 165/42/79 | 持平 |
MPA | 173/45/85 | 169/43/81 | 升 4 分 | ||
MPAcc | 188/45/95 | 235/70/145 | 降 47 分 | ||
12 | 上海交通大學 | MBA | 170/42/84 | ||
MPA | 國家線 A 類(具體要求見院系規定) | ||||
MPAcc | 248/60/120 | 245/60/120 | 升 3 分 | ||
MEM ( 不含技術轉移 ) | 180/47/94 | ||||
技術轉移 | 170/47/94 | ||||
MAud | 245/60/120 | 230/60/120 | 降 15 分 | ||
13 | 廈門大學 | MBA | 正常批:190/50/110 提前批:170/42/84 | 正常批 190/55/110 提前批 170/42/84 | 持平 |
EMBA | 170/42/84 | 170/42/84 | 持平 | ||
MPA | 194/50/100 | 185/50/100 | 升 9 分 | ||
MAud | 245/60/120 | 245/60/120 | 持平 | ||
MPAcc | 200/55/120 | 195/55/120 | 升 5 分 | ||
MTA | 170/50/95 | 175/50/100 | 降 5 分 | ||
MEM | 190/50/110 | 185/55/120 | 升 5 分 | ||
項目管理 | 190/50/110 | 185/55/120 | 升 5 分 | ||
物流工程與管理 | 240/70/150 | 235/75/150 | 升 5 分 | ||
14 | 東北大學 | MPAcc | 225/60/120 | 220/55/120 | 升 5 分 |
工業工程與管理 | 225/60/120 | 220/55/120 | 升 5 分 | ||
物流工程與管理 | 225/60/120 | 220/55/120 | 升 5 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 174/43/86 | 升 15 分 | ||
MBA | 170/42/84 | 170/42/84 | 持平 | ||
MPA | 178/45/90 | 174/43/86 | 升 4 分 | ||
15 | 大連理工大學 | MBA | 170/42/84 | 170/42/84 | 持平 |
MPA | 178/45/90 | 174/43/86 | 升 4 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 174/43/86 | 升 15 分 | ||
16 | 西安交通大學 | MBA | 170/50/105 | 175/50/110 | 降 5 分 |
MPAcc | 190/55/110 | 185/50/110 | 降 5 分 | ||
MPA | 189/47/94 | 175/50/110 | 升 14 分 | ||
MEM | 189/50/100 | 180/50/110 | 升 9 分 | ||
17 | 同濟大學 | MBA | 由招生學院另行公布 | A 線全日制 170/84/70 A 線非全日制 170/84/42 B 線聯考兩門總分不低于 135 分 且工作經驗 6 年及以上 管理經驗豐富。 | |
MPAcc | 193/50/100 | 179/46/92 | 升 14 分 | ||
MPA | 178/45/90 | 174/46/83 | 升 4 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 174/43/86 | 升 15 分 | ||
18 | 山東大學 | MAud | 240/60/120 | 230/60/120 | 升 10 分 |
MPAcc | 240/60/120 | 230/60/120 | 升 10 分 | ||
MLIS | 225/60/120 | 230/60/120 | 升 5 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 175/50/100 | 升 14 分 | ||
工業工程與管理 | 225/60/120 | ||||
MBA | A 線:180/50/100 B 線:170/42/84 | A 線 180/50/100 B 線 170/42/84 | 持平 | ||
MTA | 170/42/84 | 170/45/90 | 持平 | ||
MPA | A 線:180/50/100 B 線:國家 A 類考生分數線 | A 線 185/100/50 B 線 174/86/43 | A 線升 5 分 | ||
19 | 北京師範大學 | MBA | 178/45/95 | 173/45/90 | 升 5 分 |
MPA | 180/50/90 | 180/45/90 | 持平 | ||
MPAcc | 230/60/120 | 230/60/120 | 持平 | ||
20 | 北京理工大學 | MBA | A 線 :175/42/84 B 先:170/42/84 | A 線 175/84/42 B 線 170/84/42 | 持平 |
MPAcc | 193/50/100 | 180/92/46 | 升 13 分 | ||
MEM1256 | 189/47/94 | 175/86/43 | 升 14 分 | ||
21 | 重慶大學 | MBA | 170/42/84 | 170/42/84 | 持平 |
MPA | 178/45/90 | 174/43/86 | 升 4 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 179/46/92 | 升 10 分 | ||
MPAcc | 179/46/92 | 174/43/86 | 升 5 分 | ||
22 | 四川大學 | MBA | 180/55/110 | 195/110/55 | 降 15 分 |
MPA | 190/55/110 | 185/110/55 | 升 5 分 | ||
MPAcc | 200/55/110 | 210/120/60 | 降 10 分 | ||
MTA | 185/55/110 | 195/116/58 | 降 10 分 | ||
MLIS | 230/60/120 | 240/120/60 | 降 10 分 | ||
MEM(不含 125601) | 236/60/120 | 205/120/60 | 升 31 分 | ||
MEM125601 | 210/55/110 | 升 5 分 | |||
23 | 西北工業大學 | MBA | 170/42/84 | 170/84/42 | 持平 |
MPA | 178/45/90 | 174/86/43 | 升 5 分 | ||
MPAcc 碩士 | 193/50/100 | 179/92/46 | 升 15 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 174/86/43 | 升 15 分 | ||
工業工程與管理 | 230/60/135 | 230/110/60 | 持平 | ||
24 | 中南大學 | MBA | 170/42/84 | 170/84/42 | 持平 |
MPA | 178/45/90 | 174/86/43 | 升 4 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 174/86/43 | 升 15 分 | ||
MPAcc | 230/60/120 | 235/120/60 | 降 5 分 | ||
MLIS | 230/60/120 | 220/120/60 | 升 10 分 | ||
25 | 湖南大學 | MBA | 170/42/84 | 170/84/42 | 持平 |
MPA | 180/45/90 | 180/86/43 | 持平 | ||
MEM | 189/47/94 | 174/86/43 | 升 15 分 | ||
MPAcc | 200/55/110 | 190/110/55 | 升 10 分 | ||
26 | 北京航空航天大學 | MBA | 170/45/90 | 175/90/45 | 降 5 分 |
MPA | 180/45/90 | 175/90/45 | 升 5 分 | ||
MEM | 190/50/95 | 175/90/45 | 升 15 分 | ||
MPAcc | 195/55/110 | 185/90/45 | 升 10 分 | ||
27 | 電子科技大學 | MBA | 185/50/100 | 180/100/50 | 持平 |
MPA | 180/50/100 | 174/86/43 | 升 6 分 | ||
28 | 中國人民大學 | MBA | 170/42/84 | 165/84/42 (提前批 170/84/42) | 升 5 分 |
MPA | 185/50/100(提前批:178/45/90) | 185/100/50 (提前批 174/86/43) | 持平 | ||
MPAcc | 248/60/120(提前批:193/50/100) | 253/120/60 (提前批 179/92/46) | 降 5 分 | ||
MLIS | 195/50/110 | ||||
29 | 複旦大學 | MBA | 由院校另行安排 | 全英文項目 A 檔 220/120/75 全英文項目 B 檔 170/100/65 中文項目 A 檔 220/110/70 中文項目 B 檔 185/105/65 中文項目 C 檔 170/100/60 中文項目 D 檔聯考兩門總分 120 | |
MPA | 185/50/100 | 185/100/50 | 持平 | ||
MPAcc | 經預審達 A 線考生 215/130/70 經預審達 B 線考生 195/120/60 經預審達 C 線考生 180/105/60 | 經預審達 A 線考生 215/130/70 經預審達 B 線考生 195/125/60 經預審達 C 線考生 180/120/55 | 持平 | ||
MTA | 經預審達 A 線考生 200/125/70 經預審達 B 線考生 185/110/60 經預審達 C 線考生 170/95/50 | 經預審達 A 線考生 205/125/70 經預審達 B 線考生 190/110/60 經預審達 C 線考生 175/95/50 | 降 5 分 | ||
MLIS | 230/140/70 | 235/140/70 | 降 5 分 | ||
MEM | 經預審達 A 線考生 223/100/50 經預審達 B 線考生 208/100/50 經預審達 C 線考生 193/100/50 | 經預審達 A 線考生 230/100/50 經預審達 B 線考生 215/100/50 經預審達 C 線考生 200/100/50 | 降 7 分 | ||
30 | 東南大學 | MBA | 170/42/84 | 180/100/50 | 降 10 分 |
MPA | 178/45/90 | 180/100/50 | 降 2 分 | ||
MPAcc | 205/60/120 | 215/120/60 | 降 10 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 180/100/50 | 升 9 分 | ||
物流工程與管理 | 189/47/94 | 235/120/60 | 降 46 分 | ||
31 | 武漢大學 | MBA | 170/42/84 | 185/100/55 | 降 10 分 |
MPAcc | 193/50/100 | 180/95/50 | 升 13 分 | ||
MEM | 經濟與管理學院:189/47/94 信息管理學院水利水電學院:190/50/110 動力與機械學院:189/50/100 | ||||
MPA | 200/60/135 | 195/125/55 | 升 5 分 | ||
32 | 華中科技大學 | MBA | 正常批 195/115/55 提前批 170/84/42 | 正常批 195/115/55 提前批 170/84/42 | |
MPAcc | 正常批 240/120/60 提前批 193/100/50 | 正常批 225/120/60 提前批 179/92/46 | |||
MEM | 189/47/94 | ||||
MLIS | 205/55/135 | ||||
MPA | MPA 學院:185/50/115 醫藥衛生管理學院:180/50/105 | ||||
33 | 南京大學 | MBA | 170/42/84 | 170/84/42 | 持平 |
MPA | 190/55/110 | 190/110/55 | 持平 | ||
MPAcc | 193/50/100 | 195/110/55 | 降 2 分 | ||
MLIS | 235/55/110 | 215/110/55 | 升 20 分 | ||
MEM | 189/47/94 | 190/110/55 | 降 1 分 | ||
34 | 中國科學技術大學 | MBA | 全日制中文班 185/110/55 全日制中文班(退役大學生士兵計劃):170/110/55 全日制國際班:185/110/55 | 全日制 MBA 中文班 175/86/43 非全日制 MBA 班 170/84/42 全日制 MBA 國際班 170/84/65 非全日制 MBA 全球 170/84/42 | |
高級 MBA | 170/42/84 | ||||
MEM | 205/65/130 | 205/86/43 | |||
物流工程與管理 | 225/65/130 | 225/120/60 | |||
物流工程與管理(退役大學生士兵計劃) | 210/65/130 |
希望這篇文章能安撫到
你敏感的考研之魂 ~
最後祝大家
擡頭見喜,成功上岸!
推薦閱讀