IT 之家 4 月 3 日消息,小鵬汽車今日公布了 3 月充電網絡建設情況:當月新增小鵬自營充電站 23 座、第三方免費站點 27 座,共計 50 座适用于車主免費權益充電站,覆蓋東莞、上海、深圳、北京等 28 個城市。
小鵬汽車曾在上月宣布,計劃在 2026 年實現布局 10000 座自營充電站和 4500 座 S4 液冷超快充站;此前宣布将在 2025 年底之前建成 3000 座超快充站,在 2027 年底之前建成 5000 座超快充站。
根據小鵬汽車前段時間公布的交付數據,小鵬汽車 3 月共交付新車 9026 輛,環比增長 99%,同比增長 29%。其中,小鵬 X9 交付 3946 輛,上市三月累計交付近 8000 輛。2024 年 1 月 -3 月,小鵬汽車累計交付新車共 21821 輛,同比增長 20%。
本月初,小鵬還宣布 2024 款小鵬 G9 購車立享智駕補貼,現車限時減免至高 2 萬元,補貼後現價 24.39 萬元起。各版本售價如下:
570 Pro 版原價 26.39 萬元,限時 24.39 萬元,補貼 2 萬元
570 Max 版原價 28.99 萬元,限時 26.99 萬元,補貼 2 萬元
702 Pro 版原價 28.39 萬元,限時 26.39 萬元,補貼 2 萬元
702 Max 版原價 30.99 萬元,限時 28.99 萬元,補貼 2 萬元
650 四驅 Max 版原價 35.99 萬元,限時 33.99 萬元,補貼 2 萬元
IT 之家附官方介紹新增站點大緻信息如下: