中新經緯 1 月 26 日電 據交通運輸部微信公衆号 26 日消息,來自國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示,1 月 25 日 ( 春運第 19 天,農曆正月初四 ) 全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客 3530.1 萬人次,環比增長 21.6%,比 2019 年同期下降 38.2%,比 2022 年同期增長 73.0%。
其中,全國鐵路發送旅客 859.1 萬人次,環比增長 23.4%,比 2019 年同期下降 14.3%,比 2022 年同期增長 73.6%。
公路發送旅客 2435 萬人次,環比增長 21.1%,比 2019 年同期下降 44.1%,比 2022 年同期增長 72.5%。
水路發送旅客 90.4 萬人次,環比增長 44.2%,比 2019 年同期下降 52.5%,比 2022 年同期增長 102.3%。
民航發送旅客 145.6 萬人次,環比增長 8.6%,比 2019 年同期下降 23.9%,比 2022 年同期增長 70.3%。
全國高速公路總流量 5070 萬輛次。其中小客車流量 4913.3 萬輛次,環比增長 7.4%,比 2019 年同期增長 16.8%,比 2022 年同期增長 33.2%。 ( 中新經緯 APP )
作者:萬可義